- Гарантия лучшей цены!

Плитки коллекции «Урико» отлично совмещают практичность плиток «Ла-Линия» (небольшие швы, удобство в укладке) с эстетикой «Классико» (большая фаска, сходство с камнем).
Они идеально подойдут как на муниципальных объектах, где необходимо обеспечить комфорт большого количества пешеходов, так и в частном благоустройстве. Неправильная (волнистая) форма фактуры плиток данной коллекции делает их менее скользкими в зимний период и добавляет им сходство со сколом натурального камня.
Рекомендуем прочитать – Характерные ошибки мощения
Урико
- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25;
- Марка бетона по морозостойкости F200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Истираемость не более 0,4 г/см2
- ЭКО
- 40 мм
- 60 мм
- гарантия
Заказать
Расцветки ЛИСТОПАД® на ГРАНИТНОЙ фактуре
Моноцвет для ГРАНИТНОЙ фактуры
Моноцвет для гладкой фактуры
Форматы и типоразмеры

Норма упаковки и загрузки
Продукция | 1УР.6 (смешанная) | (Большой эл-т: 150х225) | ||
В ряду | 40 шт | 1,04 м2 | 16 шт | 0,54 м2 |
В поддоне | 14 рядов | 14,56 м2 | - | 6,48 м2 |
Средний вес | 1935 кг | 4,45 кг/шт. | ||
В машине 20т | 10 поддонов | 145,6 м2 | ||
Продукция | (Средний эл-т: 150х150) | (Малый эл-т: 150х112,5) | ||
В ряду | 18 шт | 0,4 м2 | 6 шт | 0,1 м2 |
В поддоне | - | 4,80 м2 | - | 1,20 м2 |
Средний вес | 2,95 кг/шт. | 2,2 кг/шт | ||
В машине 20т | ||||
Продукция | 1УР.4 (смешанная) | |||
В ряду | 40 шт | 1,04 м2 | ||
В поддоне | 16 рядов | 16,64 м2 | ||
Средний вес | 1500 кг | |||
В машине 20т | 13 поддонов | 216,32 м2 |
Прайс-лист
фактурный слой, цвет | Цена за 1 кв.м с НДС |
---|---|
1УР.4 | |
гладкий, серый | 674 |
гладкий, белый | 843 |
гладкий, красный | 777 |
гладкий, коричневый | 777 |
гладкий, черный, | 777 |
гладкий, желтый | 954 |
гладкий, синий, оранжевый | 954 |
гладкий, зеленый | 978 |
Стоунмикс | 1 866 |
Листопад (все цвета) | 1 539 |
гранит, серый | 1 103 |
гранит, белый | 1 225 |
гранит, черный, красный, коричневый | 1 233 |
гранит, синий, оранжевый, желтый | 1 330 |
гранит, зеленый | 1 421 |
1УР.6 | |
гладкий, серый | 719 |
гладкий, белый | 896 |
гладкий, красный | 828 |
гладкий, коричневый | 828 |
гладкий, черный, | 828 |
гладкий, желтый | 1 015 |
гладкий, синий, оранжевый | 1 015 |
гладкий, зеленый | 1 044 |
Стоунмикс | 1 864 |
Листопад (все цвета) | 1 668 |
гранит, серый | 1 223 |
гранит, белый | 1 330 |
гранит, черный, красный, коричневый | 1 318 |
гранит, синий, оранжевый, желтый | 1 421 |
гранит, зеленый | 1 518 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена в рублях | |
---|---|---|---|---|
1 | Укладка тротуарной плитки (вибропресованной) на готовое основание | м2 | 950 | |
2 | Укладка клинкерной брусчатки на готовое основание на песок | м2 | 1100 | |
3 | Комбинированные и сложные мощения, мощение мозаикой. | м2 | 1100 | |
4 | Установка палисадов | шт | 170 | |
5 | Устройство подрезки брусчатки | пог.м | 300 | |
6 | Устройство бордюра из железного уголка (прямой) | пог.м | 350 | |
7 | Устройство бордюра из железного уголка (радиус) | пог.м | 450 | |
8 | Установка дорожного бортового камня вибропрессованного БР 100.30.15 | пог.м | 650 | |
9 | Установка садового бортового камня вибропрессованного БРШ 50.20.8 | пог.м | 400 | |
10 | Установка садового бортового камня вибропрессованного БР 100.20.8 | пог.м | 400 | |
11 | Установка пластивого бордюра | пог.м | 300 | |
12 | Установка бортового камня гранитного | пог.м | 400 | |
13 | Укрепление краев раствором (скрытый замок) | пог.м | 200 | |
14 | Установка окантовки мощения, укрепление краев раствором | пог.м | 550 | |
15 | Установка ливневых лотков в мощение | пог.м | 550 | |
16 | Установка дождеприемников | шт | 1700 | |
17 | Установка пескоуловителя | шт | 1500 | |
18 | Включение 110 трубой в дренажный колодец | шт | 1300 | |
19 | Заполнение с виброуплотнением песка и щебня под основание | м3 | 1000 | |
20 | Устройство ливневой системы 110 труба (без учета откопки земли) | пог.м | 550 | |
21 | Выемка грунта в ручную | м3 | 1500 | |
22 | Засыпка песка | м3 | 1000 | |
23 | Засыпка щебня | м3 | 1000 | |
22 | Распределение грунта потерритории (в зависимости от размера территории Заказчика) | м3 | 800 | |
23 | Устройство мелкозаглубленного дренажа 110 труба | пог.м | 1000 | |
24 | Демонтаж бордюра садового , без вывоза | пог.м | 200 | |
25 | Демонтаж тротуарной плитки , без вывоза | м2 | 400 | |
26 | Установка канализационного, встраевыемого люка | шт | 5000 | |
27 | Установка канализационного полимерного люка | шт | 3000 | |
28 | Установка бетонных колец 1200*1200 | шт | 5000 | |
29 | Установка бетонной крышки на бетонные кольца | шт | 1500 | |
30 | Установка светодиодной тротуарной плитки | шт | 900 | |
31 | Прокладка кабеля под светодиодную тротуарную плитку | пог.м | 200 | |
32 | Установка декоративных осветительных фонарных столбов | шт | 1500 | |
33 | Установка сваи (опоры ОВ-57/1650) | шт | 1400 | |
№ п/п | Монтаж клинкерных изделий и искуственного камня | Ед. измерения | Цена в рублях | |
1 | Укладка ступеней флорентин | пог.м | 3000 | |
2 | Укладка клинкерной плитки на площадку | м2 | 1500 | |
3 | Укладка клинкерной плитки на цокольную часть с выравниванием основания | м2 | 1500 | |
4 | Устройство выравнивающего состава на ступени | пог.м | 600 | |
5 | Устройство гидроизоляционного состава на ступени | пог.м | 300 | |
6 | Устройство лестничных маршей и площадок пьедиcтального типа | |||
№ п/п | Монолитные работы | Ед. измерения | Цена в рублях | |
1 | Заливка бетонного основания h = 10-15 см | м2 | 650 | |
2 | Укладка пеноплекса (фундамент) | м2 | 150 | |
3 | Армировка бетонного оснавания (арматура 10-12 мм, в один ряд ячейка 20*20см) | пог.м | 200 | |
4 | Устройство опалубки , без материалов | пог.м | 150 | |
5 | Устройство лестничных маршей и площадок пьедиcтального типа | м3 | 7000 | |
6 | Устройство монолитных лестниц одномаршевых | м3 | 4250 | |
7 | Устройство монолитных лестниц Г-образных | м3 | 4800 | |
8 | Устройство монолитных лестниц П-образных | м3 | 5100 | |
9 | Устройство монолитных лестниц Трёхмаршевых | м3 | 5350 | |
10 | Устройство монолитных лестниц Полувинтовых | 1 ступень | 2300 | |
11 | Устройство монолитных лестниц Винтовых | 1 ступень | 2600 | |
12 | Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 3500 | |
Более подробную информацию по возникшим вопросам можно получить у консультанта компании. |
Укладка тротуарной плитки
№ | Наименование работ | Цена |
---|---|---|
1 | Мощение тротуарной плиткой (вибропресованной) на готовое основание на сухую смесь, с заделкой швов песком. | |
2 | Мощение гранитной брусчаткой (колотой, пилено-колотой, полнопиленой) на готовое основание на сухую смесь , с заделкой швов сухой смесью. | |
3 | Мощение клинкерным кирпичом на готовое основание на песок , с заделкой швов песком. | |
4 | Комбинированные и сложные мощения, мощение мозаикой. | |
5 | Установка палисадов | |
6 | Установка дорожного бортового камня вибропрессованного , без стоимости расходных материалов. | |
7 | Установка садового бортового камня вибропрессованного , без стоимости расходных материалов. | |
8 | Установка бортового камня гранитного , без стоимости расходных материалов. | |
9 | Установка окантовки мощения гранитной брусчаткой, укрепление краев раствором без стоимости расходных материалов. | |
10 | Установка ливневых лотков в мощение | |
11 | Установка дождеприемников | |
12 | Установка светодиодной тротуарной плитки | |
13 | Прокладка кабеля под светодиодную тротуарную плитку | |
Земельные и монолитные работы | ||
1 | Заливка бетонного основания h= 15-20 см | |
2 | Армировка бетонного основания (арматура 10 мм ) | |
3 | Земельные работы | |
4 | Заполнение с виброуплотнением песка и щебня под основание | |
Более подробную информацию по возникшим вопросам можно получить у консультанта компании. |