- Гарантия лучшей цены!

Новинка сезона тротуарная плитка “Прямоугольник”
Тротуарная плитка коллекции “Прямоугольник” – это классический вариант мощения участка, прямоугольная форма плитки проста в укладке и позволяет применить несколько вариантов раскладки. Сочетая разные цвета, так же можно получить очень оригинальный рисунок мощения.
Рекомендуем прочитать – Характерные ошибки мощения
Прямоугольник
- ЭКО
- 60 мм
- гарантия
Заказать
Прямоугольник
Форматы и типоразмеры

Норма упаковки и загрузки
Продукция | Прямоугольник | |
В ряду | - | - |
В поддоне | - | 12,67 м2 |
Средний вес | - | 2046 кг |
В машине 20т | 9 поддонов | 134,4 м2 |
Характеристики поверхности
Цены по типоразмерамфактурный слой, цвет | Цена за 1 кв.м с НДС |
---|---|
Прямоугольник | |
Прямоугольник | 872 |
Color Mix | 1 439 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена в рублях | |
---|---|---|---|---|
1 | Укладка тротуарной плитки (вибропресованной) на готовое основание | м2 | 950 | |
2 | Укладка клинкерной брусчатки на готовое основание на песок | м2 | 1100 | |
3 | Комбинированные и сложные мощения, мощение мозаикой. | м2 | 1100 | |
4 | Установка палисадов | шт | 170 | |
5 | Устройство подрезки брусчатки | пог.м | 300 | |
6 | Устройство бордюра из железного уголка (прямой) | пог.м | 350 | |
7 | Устройство бордюра из железного уголка (радиус) | пог.м | 450 | |
8 | Установка дорожного бортового камня вибропрессованного БР 100.30.15 | пог.м | 650 | |
9 | Установка садового бортового камня вибропрессованного БРШ 50.20.8 | пог.м | 400 | |
10 | Установка садового бортового камня вибропрессованного БР 100.20.8 | пог.м | 400 | |
11 | Установка пластивого бордюра | пог.м | 300 | |
12 | Установка бортового камня гранитного | пог.м | 400 | |
13 | Укрепление краев раствором (скрытый замок) | пог.м | 200 | |
14 | Установка окантовки мощения, укрепление краев раствором | пог.м | 550 | |
15 | Установка ливневых лотков в мощение | пог.м | 550 | |
16 | Установка дождеприемников | шт | 1700 | |
17 | Установка пескоуловителя | шт | 1500 | |
18 | Включение 110 трубой в дренажный колодец | шт | 1300 | |
19 | Заполнение с виброуплотнением песка и щебня под основание | м3 | 1000 | |
20 | Устройство ливневой системы 110 труба (без учета откопки земли) | пог.м | 550 | |
21 | Выемка грунта в ручную | м3 | 1500 | |
22 | Засыпка песка | м3 | 1000 | |
23 | Засыпка щебня | м3 | 1000 | |
22 | Распределение грунта потерритории (в зависимости от размера территории Заказчика) | м3 | 800 | |
23 | Устройство мелкозаглубленного дренажа 110 труба | пог.м | 1000 | |
24 | Демонтаж бордюра садового , без вывоза | пог.м | 200 | |
25 | Демонтаж тротуарной плитки , без вывоза | м2 | 400 | |
26 | Установка канализационного, встраевыемого люка | шт | 5000 | |
27 | Установка канализационного полимерного люка | шт | 3000 | |
28 | Установка бетонных колец 1200*1200 | шт | 5000 | |
29 | Установка бетонной крышки на бетонные кольца | шт | 1500 | |
30 | Установка светодиодной тротуарной плитки | шт | 900 | |
31 | Прокладка кабеля под светодиодную тротуарную плитку | пог.м | 200 | |
32 | Установка декоративных осветительных фонарных столбов | шт | 1500 | |
33 | Установка сваи (опоры ОВ-57/1650) | шт | 1400 | |
№ п/п | Монтаж клинкерных изделий и искуственного камня | Ед. измерения | Цена в рублях | |
1 | Укладка ступеней флорентин | пог.м | 3000 | |
2 | Укладка клинкерной плитки на площадку | м2 | 1500 | |
3 | Укладка клинкерной плитки на цокольную часть с выравниванием основания | м2 | 1500 | |
4 | Устройство выравнивающего состава на ступени | пог.м | 600 | |
5 | Устройство гидроизоляционного состава на ступени | пог.м | 300 | |
6 | Устройство лестничных маршей и площадок пьедиcтального типа | |||
№ п/п | Монолитные работы | Ед. измерения | Цена в рублях | |
1 | Заливка бетонного основания h = 10-15 см | м2 | 650 | |
2 | Укладка пеноплекса (фундамент) | м2 | 150 | |
3 | Армировка бетонного оснавания (арматура 10-12 мм, в один ряд ячейка 20*20см) | пог.м | 200 | |
4 | Устройство опалубки , без материалов | пог.м | 150 | |
5 | Устройство лестничных маршей и площадок пьедиcтального типа | м3 | 7000 | |
6 | Устройство монолитных лестниц одномаршевых | м3 | 4250 | |
7 | Устройство монолитных лестниц Г-образных | м3 | 4800 | |
8 | Устройство монолитных лестниц П-образных | м3 | 5100 | |
9 | Устройство монолитных лестниц Трёхмаршевых | м3 | 5350 | |
10 | Устройство монолитных лестниц Полувинтовых | 1 ступень | 2300 | |
11 | Устройство монолитных лестниц Винтовых | 1 ступень | 2600 | |
12 | Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 3500 | |
Более подробную информацию по возникшим вопросам можно получить у консультанта компании. |