- Гарантия лучшей цены!

EPOS — Держит слово: Эксутрудированный керамический материал под природный камень.
EPOS
Стиль Epos представляет собой удобное в применении решение в тенденции развития экологически безупречных, удобных в уходе и надежных в применении каменных полов. Привлекательная керамика под природный камень – осторожно внедряемая самая современная технология цифровой печати делает это возможным.
- ЭКО
- гарантия
Заказать
Форматы и типоразмеры







Дополнительные сведения
1. Четырехсторонняя калибровка
2. При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
3. Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
Изображенные картинки являются примерными, поэтому на практике возможны отклонения.
Полная точность данных не гарантируется.
Прайс-лист
Плитка | 294×294×10 | 8031 | все цвета | м2 | 1,00 | 3304,71 |
444×294×10 | 8045 | все цвета | м2 | 0,81 | 3591,6 | |
594×294×10 | 8063 | 951,952 | м2 | 1,09 | 3926,67 | |
Ступень балконная — лофт | 294×175×52×10 | 4817/4815 | все цвета | шт. | 6,00 | 880,38 |
Ступень рядовая — лофт | 294×340×35×11 | 9430 | все цвета | шт. | 4,00 | 2047,65 |
Угловая ступень — лофт | 340×340×35×11 | 9441 | все цвета | шт. | 1,00 | 4952,32 |
Угловой подступенок | 157×60×60×11 | 9010 | все цвета | шт. | 2,00 | 1060,69 |
Плинтус | 294×73×8 | 8102 | все цвета | шт. | 18,00 | 269,37 |
Продукция | Формат | Артикул | Цвета | Ед. изм. | Кв.м. в упаковке | ЦЕНА МСК, РУБ./ед.изм. |
Розница |
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена в рублях | |
---|---|---|---|---|
1 | Укладка тротуарной плитки (вибропресованной) на готовое основание | м2 | 950 | |
2 | Укладка клинкерной брусчатки на готовое основание на песок | м2 | 1100 | |
3 | Комбинированные и сложные мощения, мощение мозаикой. | м2 | 1100 | |
4 | Установка палисадов | шт | 170 | |
5 | Устройство подрезки брусчатки | пог.м | 300 | |
6 | Устройство бордюра из железного уголка (прямой) | пог.м | 350 | |
7 | Устройство бордюра из железного уголка (радиус) | пог.м | 450 | |
8 | Установка дорожного бортового камня вибропрессованного БР 100.30.15 | пог.м | 650 | |
9 | Установка садового бортового камня вибропрессованного БРШ 50.20.8 | пог.м | 400 | |
10 | Установка садового бортового камня вибропрессованного БР 100.20.8 | пог.м | 400 | |
11 | Установка пластивого бордюра | пог.м | 300 | |
12 | Установка бортового камня гранитного | пог.м | 400 | |
13 | Укрепление краев раствором (скрытый замок) | пог.м | 200 | |
14 | Установка окантовки мощения, укрепление краев раствором | пог.м | 550 | |
15 | Установка ливневых лотков в мощение | пог.м | 550 | |
16 | Установка дождеприемников | шт | 1700 | |
17 | Установка пескоуловителя | шт | 1500 | |
18 | Включение 110 трубой в дренажный колодец | шт | 1000 | |
19 | Заполнение с виброуплотнением песка и щебня под основание | м3 | 1000 | |
20 | Устройство ливневой системы 110 труба (без учета откопки земли) | пог.м | 550 | |
21 | Выемка грунта в ручную | м3 | 1500 | |
22 | Засыпка песка | м3 | 1000 | |
23 | Засыпка щебня | м3 | 1000 | |
22 | Распределение грунта потерритории (в зависимости от размера территории Заказчика) | м3 | 800 | |
23 | Устройство мелкозаглубленного дренажа 110 труба | пог.м | 1000 | |
24 | Демонтаж бордюра садового , без вывоза | пог.м | 200 | |
25 | Демонтаж тротуарной плитки , без вывоза | м2 | 400 | |
26 | Установка канализационного, встраевыемого люка | шт | 5000 | |
27 | Установка канализационного полимерного люка | шт | 3000 | |
28 | Установка бетонных колец 1200*1200 | шт | 4500 | |
29 | Установка бетонной крышки на бетонные кольца | шт | 1500 | |
30 | Установка светодиодной тротуарной плитки | шт | 900 | |
31 | Прокладка кабеля под светодиодную тротуарную плитку | пог.м | 200 | |
32 | Установка декоративных осветительных фонарных столбов | шт | 1500 | |
33 | Установка сваи (опоры ОВ-57/1650) | шт | 1400 | |
№ п/п | Монтаж клинкерных изделий и искуственного камня | Ед. измерения | Цена в рублях | |
1 | Укладка ступеней флорентин | пог.м | 3000 | |
2 | Укладка клинкерной плитки на площадку | м2 | 1500 | |
3 | Укладка клинкерной плитки на цокольную часть с выравниванием основания | м2 | 1500 | |
4 | Устройство выравнивающего состава на ступени | пог.м | 600 | |
5 | Устройство гидроизоляционного состава на ступени | пог.м | 300 | |
6 | Устройство лестничных маршей и площадок пьедиcтального типа | |||
№ п/п | Монолитные работы | Ед. измерения | Цена в рублях | |
1 | Заливка бетонного основания h = 10-15 см | м2 | 650 | |
2 | Укладка пеноплекса (фундамент) | м2 | 150 | |
3 | Армировка бетонного оснавания (арматура 10-12 мм, в один ряд ячейка 20*20см) | пог.м | 200 | |
4 | Устройство опалубки , без материалов | пог.м | 150 | |
5 | Устройство лестничных маршей и площадок пьедиcтального типа | м3 | 7000 | |
6 | Устройство монолитных лестниц одномаршевых | м3 | 4250 | |
7 | Устройство монолитных лестниц Г-образных | м3 | 4800 | |
8 | Устройство монолитных лестниц П-образных | м3 | 5100 | |
9 | Устройство монолитных лестниц Трёхмаршевых | м3 | 5350 | |
10 | Устройство монолитных лестниц Полувинтовых | 1 ступень | 2300 | |
11 | Устройство монолитных лестниц Винтовых | 1 ступень | 2600 | |
12 | Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 3500 | |
Более подробную информацию по возникшим вопросам можно получить у консультанта компании. |